LAC BERLIN
Offene LAC-Meisterscharft U10 - U08 2016
am 18.06.2016 in Berlin - Stadion Wuhletal
Ergebnisliste
19.06.2016 / 12:29

Wettkampfübersicht
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 18.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 21 Schnick, Karl Fridrik 2007 BE LAC BERLIN/ACB 971 Pkt.
8,05 - 3,85 - 31,00
350 - 370 - 251
2. 25 Brause, Daniel 2007 BE LAC BERLIN/ACB 842 Pkt.
8,35 - 3,46 - 25,00
318 - 324 - 200
3. 108 Tismer, Marc 2007 BE SC Berlin 796 Pkt.
8,47 - 3,46 - 21,50
306 - 324 - 166
4. 6 Koloska, Antonin 2007 BE LAC BERLIN/FLA 752 Pkt.
8,91 - 3,45 - 21,50
264 - 322 - 166
5. 27 Suplitt, Ravi 2007 BE LAC BERLIN/ACB 743 Pkt.
8,56 - 3,35 - 18,50
297 - 310 - 136
6. 111 Janke, Phillip 2007 BE SC Berlin 723 Pkt.
9,18 - 3,14 - 25,00
240 - 283 - 200
7. 28 Oertel, Lennart 2007 BE LAC BERLIN/ACB 720 Pkt.
9,04 - 2,99 - 25,50
252 - 264 - 204
8. 8 Reichenberger, Enzo 2007 BE LAC BERLIN/FLA 718 Pkt.
8,89 - 3,28 - 20,00
265 - 301 - 152
9. 101 Gründler, Rico René 2007 BE LAC BERLIN/ACB 704 Pkt.
8,97 - 3,11 - 21,50
258 - 280 - 166
10. 104 Langner, Ryan 2007 BE LAC BERLIN/ACB 649 Pkt.
9,46 - 2,90 - 23,00
216 - 252 - 181
11. 93 Helms, Robert 2007 BE LAC BERLIN/ACB 648 Pkt.
9,12 - 3,10 - 17,50
245 - 278 - 125
12. 7 Möller, Vincent 2007 BE LAC BERLIN/FLA 611 Pkt.
9,51 - 2,98 - 18,50
212 - 263 - 136
13. 107 Klühs, Levi 2007 BE SC Berlin 609 Pkt.
9,42 - 3,00 - 17,50
219 - 265 - 125
14. 22 Ferguson, Joshua 2007 BE LAC BERLIN/ACB 573 Pkt.
9,55 - 2,97 - 15,50
209 - 261 - 103
15. 99 Gleiß, Colin 2007 BE LAC BERLIN/ACB 555 Pkt.
9,92 - 2,61 - 21,00
181 - 212 - 162
16. 102 Helms, Hagen 2007 BE LAC BERLIN/ACB 533 Pkt.
9,51 - 2,74 - 14,50
212 - 230 - 91
17. 100 Gleiß, Nils 2007 BE LAC BERLIN/ACB 495 Pkt.
10,18 - 2,66 - 16,50
162 - 219 - 114
18. 26 Tell, Tamino 2007 BE LAC BERLIN/ACB 466 Pkt.
9,84 - 2,57 - 13,00
187 - 206 - 73
19. 24 Gergs, Nelio 2007 BE LAC BERLIN/ACB 350 Pkt.
10,13 - 2,35 - 8,50
166 - 174 - 10

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 18.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 5 Wolter, Lenny 2008 BE LAC BERLIN/BVB 812 Pkt.
8,36 - 3,42 - 22,50
317 - 319 - 176
2. 47 Schön, Max 2008 BE LAC BERLIN/ACB 717 Pkt.
8,81 - 3,37 - 18,00
273 - 313 - 131
3. 11 Martin, Adrian 2008 BE LAC BERLIN/FLA 713 Pkt.
8,95 - 3,20 - 21,00
260 - 291 - 162
4. 45 Beulig, Bela 2008 BE LAC BERLIN/ACB 656 Pkt.
9,18 - 3,24 - 17,00
240 - 296 - 120
5. 12 Leupold, Arthur 2008 BE LAC BERLIN/FLA 591 Pkt.
9,48 - 2,93 - 17,00
215 - 256 - 120
6. 98 Hackebeil, Lucas 2008 BE LAC BERLIN/ACB 556 Pkt.
9,59 - 3,00 - 14,00
206 - 265 - 85
7. 49 Ehrhardt, Sean 2008 BE LAC BERLIN/ACB 553 Pkt.
10,06 - 2,57 - 22,50
171 - 206 - 176
8. 48 Wolf, Nabil 2008 BE LAC BERLIN/ACB 531 Pkt.
9,23 - 2,74 - 12,50
235 - 230 - 66
9. 51 Däbel, Leon 2008 BE LAC BERLIN/ACB 487 Pkt.
9,91 - 2,76 - 13,00
181 - 233 - 73
10. 88 Sievers, Felix 2008 BE LAC BERLIN/ACB 455 Pkt.
10,12 - 2,39 - 16,00
166 - 180 - 109
11. 46 Stock, Jason 2008 BE LAC BERLIN/ACB 439 Pkt.
10,25 - 2,55 - 13,50
157 - 203 - 79
12. 87 Sudhoff, Johann 2008 BE LAC BERLIN/ACB 422 Pkt.
10,83 - 2,45 - 16,50
119 - 189 - 114
13. 44 Kümmerle, Malik 2008 BE LAC BERLIN/ACB 409 Pkt.
9,80 - 2,59 - 8,50
190 - 209 - 10
14. 43 Zschocke, Johann 2008 BE LAC BERLIN/ACB 393 Pkt.
10,33 - 2,11 - 15,50
152 - 138 - 103

Männliche Kinder U10 3-Kampf 18.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. LAC BERLIN/ACB I BE 3.993 Pkt.
21 Schnick, Karl Fridrik 2007 971 Pkt.
25 Brause, Daniel 2007 842 Pkt.
27 Suplitt, Ravi 2007 743 Pkt.
28 Oertel, Lennart 2007 720 Pkt.
47 Schön, Max 2008 717 Pkt.
2. LAC BERLIN/FLA BE 3.385 Pkt.
6 Koloska, Antonin 2007 752 Pkt.
8 Reichenberger, Enzo 2007 718 Pkt.
11 Martin, Adrian 2008 713 Pkt.
7 Möller, Vincent 2007 611 Pkt.
12 Leupold, Arthur 2008 591 Pkt.
3. LAC BERLIN/ACB II BE 3.230 Pkt.
101 Gründler, Rico René 2007 704 Pkt.
45 Beulig, Bela 2008 656 Pkt.
104 Langner, Ryan 2007 649 Pkt.
93 Helms, Robert 2007 648 Pkt.
22 Ferguson, Joshua 2007 573 Pkt.
4. LAC BERLIN/ACB III BE 2.728 Pkt.
98 Hackebeil, Lucas 2008 556 Pkt.
99 Gleiß, Colin 2007 555 Pkt.
49 Ehrhardt, Sean 2008 553 Pkt.
102 Helms, Hagen 2007 533 Pkt.
48 Wolf, Nabil 2008 531 Pkt.
5. LAC BERLIN/ACB IV BE 2.342 Pkt.
100 Gleiß, Nils 2007 495 Pkt.
51 Däbel, Leon 2008 487 Pkt.
26 Tell, Tamino 2007 466 Pkt.
88 Sievers, Felix 2008 455 Pkt.
46 Stock, Jason 2008 439 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 18.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 9 Belau, Lilith 2007 BE LAC BERLIN/FLA 1.060 Pkt.
8,33 - 3,56 - 23,50
356 - 381 - 323
2. 35 Meyer, Leonie 2007 BE LAC BERLIN/ACB 1.046 Pkt.
8,60 - 3,45 - 26,00
328 - 367 - 351
3. 1 Klockow, Emelie 2007 BE LAC BERLIN/BVB 892 Pkt.
8,73 - 3,33 - 16,00
315 - 351 - 226
4. 33 Greulich, Sophie 2007 BE LAC BERLIN/ACB 884 Pkt.
8,11 - 3,50 - 10,00
381 - 373 - 130
5. 10 Gude, Lotta 2007 BE LAC BERLIN/FLA 858 Pkt.
8,95 - 3,35 - 15,00
293 - 354 - 211
6. 114 Schilling, Joana 2007 BE LAC BERLIN/FLA 805 Pkt.
9,48 - 3,04 - 17,50
246 - 312 - 247
7. 112 Bikadi, Valerie 2007 BE LAC BERLIN/FLA 781 Pkt.
9,12 - 3,01 - 14,00
277 - 308 - 196
8. 39 Wolff, Elisa-Sophie 2007 BE LAC BERLIN/ACB 771 Pkt.
9,34 - 2,92 - 15,50
258 - 295 - 218
9. 30 Kesberger, Marietta 2007 BE LAC BERLIN/FLA 723 Pkt.
9,57 - 2,98 - 13,00
238 - 304 - 181
10. 34 Schikora, Luise 2007 BE LAC BERLIN/ACB 713 Pkt.
8,84 - 2,74 - 10,50
304 - 270 - 139
11. 36 Kurze, Emma 2007 BE LAC BERLIN/ACB 626 Pkt.
9,91 - 2,40 - 14,00
211 - 219 - 196
12. 38 Kruß, Amy 2007 BE LAC BERLIN/ACB 566 Pkt.
10,36 - 2,60 - 10,50
178 - 249 - 139
13. 37 Hellmig, Rosa 2007 BE LAC BERLIN/ACB 433 Pkt.
10,61 - 2,36 - 6,50
161 - 212 - 60
41 Lucas, Antonia Louisa 2007 BE LAC BERLIN/ACB 0
8,45 - 3,65 - n.a.
343 - 392 -

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 18.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 2 Wolter, Lucy 2008 BE LAC BERLIN/BVB 897 Pkt.
9,40 - 3,92 - 15,50
253 - 426 - 218
2. 54 Berndt, Leni 2008 BE LAC BERLIN/ACB 851 Pkt.
9,00 - 3,33 - 15,00
289 - 351 - 211
3. 53 Berndt, Emelie 2008 BE LAC BERLIN/ACB 774 Pkt.
9,37 - 3,06 - 14,50
255 - 315 - 204
4. 14 Pomodoro-Reuter, Emilia 2008 BE LAC BERLIN/FLA 756 Pkt.
9,19 - 2,98 - 13,00
271 - 304 - 181
5. 58 Kuske, Stina 2008 BE LAC BERLIN/ACB 738 Pkt.
9,41 - 3,05 - 12,50
252 - 313 - 173
6. 3 Schneider, Angelina 2008 BE LAC BERLIN/BVB 694 Pkt.
9,58 - 2,73 - 13,50
238 - 268 - 188
7. 59 Uhlig, Lena 2008 BE LAC BERLIN/ACB 646 Pkt.
9,85 - 2,45 - 14,50
216 - 226 - 204
8. 52 Krugmann, Marie 2008 BE LAC BERLIN/ACB 599 Pkt.
9,96 - 2,88 - 8,50
207 - 290 - 102
9. 97 Quiel, Annika 2008 BE LAC BERLIN/ACB 598 Pkt.
10,36 - 2,65 - 12,00
178 - 256 - 164
10. 115 Daduna, Leonie 2008 BE LAC BERLIN/FLA 535 Pkt.
10,46 - 2,39 - 11,00
171 - 217 - 147
11. 56 Eisenhardt, Mia 2008 BE LAC BERLIN/ACB 489 Pkt.
10,55 - 2,70 - 6,50
165 - 264 - 60
12. 60 Ahlrep, Kassandra 2008 BE LAC BERLIN/ACB 405 Pkt.
11,01 - 1,87 - 10,50
135 - 131 - 139

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 18.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. LAC BERLIN/ACB I BE 4.326 Pkt.
35 Meyer, Leonie 2007 1.046 Pkt.
33 Greulich, Sophie 2007 884 Pkt.
54 Berndt, Leni 2008 851 Pkt.
53 Berndt, Emelie 2008 774 Pkt.
39 Wolff, Elisa-Sophie 2007 771 Pkt.
2. LAC BERLIN/FLA BE 4.260 Pkt.
9 Belau, Lilith 2007 1.060 Pkt.
10 Gude, Lotta 2007 858 Pkt.
114 Schilling, Joana 2007 805 Pkt.
112 Bikadi, Valerie 2007 781 Pkt.
14 Pomodoro-Reuter, Emilia 2008 756 Pkt.
3. LAC BERLIN/ACB II BE 3.322 Pkt.
58 Kuske, Stina 2008 738 Pkt.
34 Schikora, Luise 2007 713 Pkt.
59 Uhlig, Lena 2008 646 Pkt.
36 Kurze, Emma 2007 626 Pkt.
52 Krugmann, Marie 2008 599 Pkt.
4. LAC BERLIN/ACB III BE 2.491 Pkt.
97 Quiel, Annika 2008 598 Pkt.
38 Kruß, Amy 2007 566 Pkt.
56 Eisenhardt, Mia 2008 489 Pkt.
37 Hellmig, Rosa 2007 433 Pkt.
60 Ahlrep, Kassandra 2008 405 Pkt.

Männliche Kinder U08 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf M07 18.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 64 Holzhüter, Ben 2009 BE LAC BERLIN/ACB 576 Pkt.
9,49 - 2,95 - 15,50
214 - 259 - 103
2. 67 Schmidt, Niclas 2009 BE LAC BERLIN/ACB 557 Pkt.
9,76 - 2,69 - 19,00
193 - 223 - 141
3. 15 Tietz, Max 2009 BE LAC BERLIN/FLA 537 Pkt.
9,65 - 2,68 - 16,50
201 - 222 - 114
4. 61 Wuttke, Sebastian 2009 BE LAC BERLIN/ACB 525 Pkt.
10,06 - 2,81 - 16,50
171 - 240 - 114
5. 75 Weise, Julius 2009 BE LAC BERLIN/ACB 494 Pkt.
10,05 - 2,80 - 14,00
171 - 238 - 85
6. 68 Stock, Jamie 2009 BE LAC BERLIN/ACB 485 Pkt.
9,99 - 2,74 - 13,50
176 - 230 - 79
7. 63 Walter, Leo 2009 BE LAC BERLIN/ACB 459 Pkt.
9,97 - 2,78 - 11,00
177 - 236 - 46
8. 69 Lohmeier, Justin 2009 BE LAC BERLIN/ACB 377 Pkt.
10,90 - 2,33 - 14,50
115 - 171 - 91
9. 62 Saß, Finn 2009 BE LAC BERLIN/ACB 334 Pkt.
10,80 - 2,30 - 11,00
121 - 167 - 46
10. 65 Tell, Lorenz 2009 BE LAC BERLIN/ACB 327 Pkt.
11,05 - 2,45 - 10,00
106 - 189 - 32
11. 89 Berger, Jayden 2009 BE LAC BERLIN/ACB 253 Pkt.
11,91 - 2,27 - 10,00
59 - 162 - 32
12. 66 Gergs, Tiago 2009 BE LAC BERLIN/ACB 189 Pkt.
11,78 - 2,01 - 8,00
65 - 122 - 2

Männliche Kinder U08 3-Kampf M06 18.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 106 Günther, Jannik 2010 BE LAC BERLIN/ACB 374 Pkt.
11,19 - 3,01 - 8,50
98 - 266 - 10
2. 76 Joblin-Mills, Leodin 2010 BE LAC BERLIN/ACB 114 Pkt.
13,99 - 1,96 - 7,50
0 - 114 - 0

Männliche Kinder U08 3-Kampf M05 18.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 80 Krugmann, Mattis 2011 BE LAC BERLIN/ACB 132 Pkt.
12,01 - 1,75 - 7,50
54 - 78 - 0
2. 19 Leupold, Oskar 2011 BE LAC BERLIN/FLA 125 Pkt.
12,49 - 1,85 - 6,00
30 - 95 - 0
3. 81 Eisenhardt, Miron 2011 BE LAC BERLIN/ACB 102 Pkt.
12,79 - 1,79 - 5,50
17 - 85 - 0

Männliche Kinder U08 3-Kampf M04 18.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 83 Wolff, Luca 2012 BE LAC BERLIN/ACB 154 Pkt.
12,21 - 1,94 - 7,50
44 - 110 - 0
85 König, Björn 2012 BE LAC BERLIN/ACB 0
16,27 - 1,28 - 5,00
0 - 0 - 0

Männliche Kinder U08 3-Kampf 18.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. LAC BERLIN/ACB I BE 2.637 Pkt.
64 Holzhüter, Ben 2009 576 Pkt.
67 Schmidt, Niclas 2009 557 Pkt.
61 Wuttke, Sebastian 2009 525 Pkt.
75 Weise, Julius 2009 494 Pkt.
68 Stock, Jamie 2009 485 Pkt.
2. LAC BERLIN/ACB II BE 1.871 Pkt.
63 Walter, Leo 2009 459 Pkt.
69 Lohmeier, Justin 2009 377 Pkt.
106 Günther, Jannik 2010 374 Pkt.
62 Saß, Finn 2009 334 Pkt.
65 Tell, Lorenz 2009 327 Pkt.
3. LAC BERLIN/ACB III BE 842 Pkt.
89 Berger, Jayden 2009 253 Pkt.
66 Gergs, Tiago 2009 189 Pkt.
83 Wolff, Luca 2012 154 Pkt.
80 Krugmann, Mattis 2011 132 Pkt.
76 Joblin-Mills, Leodin 2010 114 Pkt.

Weibliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf W07 18.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 90 Wegrad, Antonia 2009 BE LAC BERLIN/ACB 602 Pkt.
10,00 - 2,44 - 12,50
204 - 225 - 173
2. 86 Lorenz, Olivia 2009 BE SC Berlin 596 Pkt.
10,98 - 2,75 - 13,50
137 - 271 - 188
3. 71 Saurin, Victoria 2009 BE LAC BERLIN/ACB 546 Pkt.
9,87 - 2,76 - 6,50
214 - 272 - 60
4. 17 Dorn, Lilith 2009 BE LAC BERLIN/FLA 529 Pkt.
11,09 - 2,30 - 14,00
130 - 203 - 196
5. 109 Villnow, Jette 2009 BE LAC BERLIN/ACB 491 Pkt.
12,46 - 3,00 - 10,00
55 - 306 - 130
6. 16 Gligorow, Charlene 2009 BE LAC BERLIN/FLA 478 Pkt.
10,60 - 2,32 - 9,00
161 - 206 - 111
7. 70 Ferguson, Marie 2009 BE LAC BERLIN/ACB 470 Pkt.
11,29 - 2,21 - 12,00
118 - 188 - 164
8. 95 Tischer, Lilly-Marie 2009 BE LAC BERLIN/ACB 450 Pkt.
9,99 - 2,57 -
205 - 245 -
9. 116 Werner, Antonia 2009 BE LAC BERLIN/FLA 423 Pkt.
2,67 - 12,00 -
259 - 164 -
10. 72 Schuschke, Leah Sophie 2009 BE LAC BERLIN/ACB 371 Pkt.
11,98 - 2,22 - 8,50
79 - 190 - 102
11. 73 Kraft, Lilli May 2009 BE LAC BERLIN/ACB 358 Pkt.
11,38 - 2,07 - 7,50
112 - 165 - 81
12. 74 Dziedic, Jessica 2009 BE LAC BERLIN/ACB 340 Pkt.
11,48 - 2,19 - 6,00
107 - 185 - 48
13. 94 Tischer, Lilly Marie 2009 BE LAC BERLIN/ACB 102 Pkt.
8,50 - -
102 - -

Weibliche Kinder U08 3-Kampf W06 18.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 77 Werner, Antonia 2010 BE LAC BERLIN/ACB 557 Pkt.
9,71 - 2,40 - 9,00
227 - 219 - 111
2. 79 Günther, Lena 2010 BE LAC BERLIN/ACB 370 Pkt.
10,68 - 2,00 - 6,50
156 - 154 - 60
3. 78 Szibbun, Zoe Sophie 2010 BE LAC BERLIN/ACB 138 Pkt.
13,28 - 1,81 - 3,50
17 - 121 - 0

Weibliche Kinder U08 3-Kampf W05 18.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 92 Quiel, Lisann 2011 BE LAC BERLIN/ACB 355 Pkt.
11,54 - 2,23 - 6,50
103 - 192 - 60
2. 82 Bierend, Tami 2011 BE LAC BERLIN/ACB 28 Pkt.
17,50 - 1,33 - 4,00
0 - 28 - 0

Weibliche Kinder U08 3-Kampf 18.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. LAC BERLIN/ACB I BE 2.666 Pkt.
90 Wegrad, Antonia 2009 602 Pkt.
77 Werner, Antonia 2010 557 Pkt.
71 Saurin, Victoria 2009 546 Pkt.
109 Villnow, Jette 2009 491 Pkt.
70 Ferguson, Marie 2009 470 Pkt.
2. LAC BERLIN/ACB II BE 1.904 Pkt.
95 Tischer, Lilly-Marie 2009 450 Pkt.
72 Schuschke, Leah Sophie 2009 371 Pkt.
79 Günther, Lena 2010 370 Pkt.
73 Kraft, Lilli May 2009 358 Pkt.
92 Quiel, Lisann 2011 355 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.7.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: Berliner Leichtathletik-Verband