WEIBLICH | MÄNNLICH | ||||||||
Altersklasse 8 |
|||||||||
50m | 8,68 | s | Vivien Hitzler | 2008 | 8,62 | s | Philip Zacharzowski | 2008 | |
800m | 3:20,50 | min | Vivien Hitzler | 2008 | 3:18,30 | min | Tim Kuhn | 2014 | |
Weitsprung | 3,48 | m | Lilith Belau | 2015 | 3,26 | m | Leon Neumann | 2012 | |
Altersklasse 9 |
|||||||||
50m | 7,95 | s | Tabea Belau | 2012 | 7,99 | s | Till Blume | 2009 | |
800m | 3:04,90 | min | Hanna Köditz | 2012 | 2:55,24 | min | Finn Peschke | 2014 | |
Weitsprung | 3,86 | m | Tabea Belau | 2012 | 4,20 | m | Danny Scheyba | 2016 | |
Altersklasse 10 |
|||||||||
50m | 7,58 | s | Alina Spaniol | 2015 | 7,51s | s | Valentin Beqiri | 2012 | |
800m | 2:47,40 | min | Lilith Belau | 2017 | 2:44,56 | min | Julian Lochen | 2014 | |
Weitsprung | 4,38 | m | Alina Spaniol | 2015 | 4,29 | m | Valentin Beqiri | 2012 | |
Dreikampf | 1297 | Pkt | Lilith Belau | 2017 | 1141 | Pkt | Julian Lochen | 2014 | |
Altersklasse 11 |
|||||||||
50m | 7,41 | s | Alina Spaniol | 2016 | 7,44 | s | Valentin Beqiri | 2013 | |
800m | 2:46,28 | min | Tabea Belau | 2014 | 2:42,30 | min | Julian Lochen | 2015 | |
Weitsprung | 4,38 | m | Alina Spaniol | 2016 | 4,50 | m | Arvid Schwade | 2015 | |
Dreikampf | 1283 | Pkt | Tabea Belau | 2014 | 1193 | Pkt | Julian Lochen | 2015 | |
Altersklasse U12 |
|||||||||
4x100m | 59,92 | s | Geisler, Littmann, Hitzler, Helbig | 2011 | 59,0 | s | Beqiri, Höhne, Thamm, Vogt | 2013 | |
Altersklasse 12 |
|||||||||
60m | 8,15 | s | Alina Spaniol | 2017 | 7,82 | s | Valentin Beqiri | 2014 | |
75m | 10,59 | s | Vivien Hitzler | 2012 | 9,79 | s | Valentin Beqiri | 2014 | |
800m | 2:34,42 | min | Alison Graf | 2014 | 2:34,43 | min | Julian Lochen | 2016 | |
60m Hürden | 9,97 | s | Vivien Hitzler | 2012 | 10,23 | s | Valentin Beqiri | 2014 | |
Hochsprung | 1,36 | m | Vivien Hitzler | 2012 | 1,47 | m | Philip Kruss | 2013 | |
Weitsprung | 5,33 | m | Alina Spaniol | 2017 | 4,91 | m | Valentin Beqiri | 2014 | |
Kugelstoßen | 8,79 | m | Hannah Arbeit | 2008 | 9,93 | m | Valentin Beqiri | 2014 | |
Altersklasse 13 |
|||||||||
60m | 8,01 | s | Alina Spaniol | 2018 | 7,53 | s | Valentin Beqiri | 2015 | |
75m | 10,04 | s | Vivien Hitzler | 2013 | 9,8 | s | Tom Schechert | 2006 | |
800m | 2:28,74 | min | Alison Graf | 2015 | 2:18,63 | min | Iven Wittig | 2014 | |
60m Hürden | 9,93 | s | Alina Spaniol | 2018 | 9,33 | s | Valentin Beqiri | 2015 | |
Hochsprung | 1,48 | m | Marie Leist | 2006 | 1,40 | m | Julian Lochen | 2017 | |
Weitsprung | 5,39 | m | Alina Spaniol | 2018 | 5,38 | m | Valentin Beqiri | 2015 | |
Kugelstoßen | 9,20 | m | Laura Kirschstein | 2016 | 11,44 | m | Jakob Arbeit | 2012 | |
Altersklasse U14 |
|||||||||
4x100m | 54,90 | s | Belau, Gude, Markgraf, Graf | 2015 | 52,20 | s | Lochen, Schwade, Gallin, Koloska | 2013 | |
Altersklasse 14 |
|||||||||
60m | 7,96 | s | Aruna Gude | 2017 | 7,37 | s | Valentin Beqiri | 2016 | |
150m | 19,73 | s | Vivien Hitzler | 2014 | 17,91 | s | Valentin Beqiri | 2016 | |
300m | 43,93 | s | Alison Graf | 2016 | 38,16 | s | Valentin Beqiri | 2016 | |
800m | 2:22,98 | min | Alison Graf | 2016 | 2:17,25 | min | Iven Wittig | 2015 | |
60m Hürden | 9,24 | s | Vivien Hitzler | 2014 | 8,65 | s | Valentin Beqiri | 2016 | |
Hochsprung | 1,54 | m | Vivien Hitzler | 2014 | 1,62 | m | Tom Schechert | 2007 | |
Stabhochsprung | - | - | - | - | 2,50 | m | Silvano Klee | 2006 | |
Weitsprung | 5,31 | m | Aruna Gude | 2017 | 5,79 | m | Valentin Beqiri | 2016 | |
Kugelstoßen | 11,58 | m | Laura Kirschstein | 2017 | 13,16 | m | Jakob Arbeit | 2013 | |
Altersklasse 15 |
|||||||||
60m | 7,93 | s | Vivien Hitzler | 2015 | 7,28 | s | Valentin Beqiri | 2017 | |
150m | 19,25 | s | Vivien Hitzler | 2015 | 17,66 | s | Valentin Beqiri | 2017 | |
300m | 41,96 | s | Tabea Belau | 2018 | 37,17 | s | Valentin Beqiri | 2017 | |
800m | 2:23,37 | min | Alison Graf | 2017 | 2:14,08 | min | Christopher Teetz | 2006 | |
60m Hürden | 9,02 | s | Lisa-Marie Kottonau | 2008 | 8,37 | s | Tom Schechert | 2008 | |
Hochsprung | 1,58 | m | Michelle Schmieder | 2006 | 1,74 | m | Tom Schechert | 2008 | |
Stabhochsprung | 2,20 | m | Francine Jarius | 2005 | 2,80 | m | Felix Koppetsch | 2005 | |
Weitsprung | 5,41 | m | Vivien Hitzler | 2015 | 6,21 | m | Valentin Beqiri | 2017 | |
Kugelstoßen | 11,91 | m | Laura Kirschstein | 2018 | 15,71 | m | Jakob Arbeit | 2014 | |
Altersklasse U16 |
|||||||||
4x200m | 1:45,37 | min | Markgraf, Graf, Gude, Belau | 2017 | 1:40,86 | min | Beqiri, Sandek, Straßburg, Klosa | 2016 | |
Altersklasse U18 |
|||||||||
60m | 7,71 | s | Vivien Hitzler | 2017 | 7,27 | s | Valentin Beqiri | 2018 | |
200m | 25,74 | s | Tamila Markgraf | 2018 | 23,16 | s | Valentin Beqiri | 2018 | |
400m | 58,83 | s | Tamila Markgraf | 2018 | 51,17 | s | Dennis Krüger | 2010 | |
800m | - | - | - | - | 1:56,34 | min | Dennis Krüger | 2010 | |
1500m | - | - | - | - | 4:34,88 | min | Christopher Teetz | 2007 | |
3000m | - | - | - | - | 9:35,91 | min | Marcel Noack | 2005 | |
60m Hürden | 8,98 | s | Tamila Markgraf | 2018 | 8,33 | s | Valentin Beqiri | 2018 | |
Hochsprung | 1,53 | m | Michelle Schmieder | 2007 | 1,71 | m | Christopher Teetz | 2007 | |
Stabhochsprung | - | - | - | - | 3,10 | m | Christopher Teetz | 2007 | |
Weitsprung | 5,73 | m | Vivien Hitzler | 2016 | 5,75 | m | Eric Huth | 2007 | |
Kugelstoßen | 9,61 | m | Lisa-Marie Kottonau | 2009 | 14,23 | m | Silvano Klee | 2009 | |
Altersklasse U20 |
|||||||||
60m | 7,67 | s | Vivien Hitzler | 2018 | 7,83 | s | Torben Müller | 2009 | |
200m | 27,15 | s | Emely Rick | 2016 | 24,92 | s | Torben Müller | 2009 | |
400m | 65,32 | s | Michelle Meitner | 2016 | - | - | - |
- |
|
60m Hürden | 8,80 | s | Vivien Hitzler | 2018 | 8,96 | s | Silvano Klee | 2009 | |
Hochsprung | 1,53 | m | Emely Rick | 2016 | 1,78 | m | Felix Keppetsch | 2009 | |
Weitsprung | 5,69 | m | Vivien Hitzler | 2018 | 5,60 | m | Torben Müller | 2007 | |
Kugelstoßen | - | - | - | - | 13,10 | m | Silvano Klee | 2009 |