2019 | ||||
Freiluft | ||||
1. Platz | Tamila Markgraf, Judika Piatkowski, Tabea Belau, | W U18 | 4x100m LAC | 46,91s |
1. Platz | Tamila Markgraf | W U18 | 200m | 24,36s |
2. Platz |
Tamila Markgraf | W U18 | 100m | 11,85s |
5. Platz |
Vivien Hitzler, Celine Geisler, Lara Stüven, Tamila Markgraf | W U20 | Team LAC | 11968 Pkt. |
|
Alison Graf, Chantal Salminkeit, Laetizia Schubert, Tabea Belau | |||
|
Laura Kirschstein, Judika Piatkowski, Tabea Wolter |
Halle | ||||
3. Platz |
Tamila Markgraf, Tabea Belau, Judika Piatkowski, Vivien Hitzler |
4x200m | W U20 | 1:40,23min |
2018 | ||||
Halle | ||||
5. Platz | Tamila Markgraf, Chantal Salmingkeit, Vivien Hitzler | 4x200m | W U20 | 1:41,94min |
|
Freiluft | ||||
3. Platz | Sarah Kudla, Tamila Markgraf, Tabea Belau | 4x100m | W U18 | 48,06s |
4. Platz | Vivien Hitzler, Laetizia Schubert, Tamila Markgraf,Celine Geisler | Team | W U20 | 11647 Pkt. |
Chantal Salminkeit, Sarah Kudla, Lara Stüven | ||||
6. Platz | Valentin Beqiri, Oskar Klosa, Maximilian Hein | Team | M U20 | 13121 Pkt. |
7. Platz | Tabea Belau | 300m | W U16 | 41,13s |
7. Platz | Aruna Gude, Alina Spaniol, Manja Sigrist, Tabea Belau | Team | W U16 | 9842 Pkt. |
Leonie Salminkeit, Laura Kirschstein | ||||
8. Platz | Laura Kirschstein | Kugel | W U16 |
12,10m |
2017 |
1. Platz | Tamila Markgraf | 300m | W 15 | 40,36s |
3. Platz | Tamila Markgraf, Lara Stüven, Tabea Belau | Block Mannschaft | W U16 | 12677 Pkt. |
5. Platz | Tabea Belau, Aruna Gude, Tamila Markgraf, Alison Graf | 4x100m | W U16 | 49,42s |
6. Platz | Valentin Beqiri | 300m | M 15 | 37,25s |
6. Platz | Tamila Markgraf | 100m | W 15 | 12,65s |
8. Platz | Valentin Beqiri | 100m | M 15 |
11,59s |
|
2016 |
3. Platz | Valentin Beqiri | Block Sprint/Sprung | M 14 | 2849 Pkt. |
4. Platz | Celine Geisler, Tamila Markgraf, Alison Graf, Chantal Salmingkeit | 4x100m | W U16 | 49,55s |
7. Platz | Alison Graf | Block Lauf | W 14 | 2504 Pkt. |
7. Platz | Vivien Hitzler | 100m | W U18 | 12,25s |